Plan financiero/Plan de empresa. Herramienta de viabilidad y control del negocio (Ciclo Modelos de negocio, plan de empresa, constitución y puesta en marcha) | ||
Área: | EMPRENDEDORES | |
Fecha de inicio: | 02/02/2023 | |
Fecha de finalización: | 02/02/2023 | |
Horario: | 10.00 a 14.00 h. | |
Duración: | 4 h. | |
Importe matrícula (euros): | 0,00 | |
Número de alumnos: | 100 | |
Destinatarios: | Cualquier persona en desempleo, autónoma o por cuenta ajena que desee emprender o consolidar su empresa. | |
Lugar de celebración: | Aula Virtual Cámara Cantabria (Zoom) | |
Información: | Departamento de Formación Tel. 942 318 314 Correo electrónico: gestioninscripciones@camaracantabria.com |
|
Observaciones: | Para inscribirse pulse aquí. | |
Entidades colaboradoras: | La Unión Europea financia este programa en el marco del Plan de Recuperación y Transformación y Resilencia del Gobierno de España. | |
lun | mar | mie | jue | vie | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
JORNADAS
comienza el: 30/01/2023
CURSOS
comienza el: 31/01/2023
JORNADAS
comienza el: 31/01/2023
CURSOS
comienza el: 03/02/2023
JORNADAS
comienza el: 03/02/2023
JORNADAS
comienza el: 09/02/2023