Blockchain: entendiendo sus aplicaciones y potencial para la inversión | ||
Área: | ECONÓMICO Y FINANCIERA | |
Fecha de inicio: | 03/06/2022 | |
Fecha de finalización: | 01/07/2022 | |
Horario: | viernes, 3 y 17 de junio y 1 de julio, de 9.15 a 12.15 h. | |
Duración: | 9 h. | |
Importe matrícula (euros): | 189,00 | |
Matrícula usuarios registrados (euros): | 151,20 (20% de descuento) Mas información aquí |
|
Número de alumnos: | 16 | |
Destinatarios: | Profesionales interesados en comprender Blockchain y su potencial uso en los diversos sectores productivos y/o personas que ya hayan invertido en otros activos financieros, sobre todo en acciones. *No son necesarios conocimientos previos sobre la tecnología. |
|
Lugar de celebración: | Aula Virtual (Zoom) de la Cámara de Comercio de Cantabria. | |
Información: | Departamento de Formación Tel. 942 318 314 Correo electrónico: gestioninscripciones@camaracantabria.com |
|
Observaciones: | Hace un poco más de una década la tecnología Blockchain comenzó a implantarse de manera más general, siendo Bitcoin una de sus primeras aplicaciones. De hecho, a día de hoy sigue siendo la aplicación más conocida de Blockchain. Hoy en día, los usos de Blockchain van mucho más allá de las criptomonedas que se han convertido en un activo financiero más, aunque sujeto a enormes controversias sobre su regulación, van desde los seguros insurtech, pasando por todos los sectores y llegando a activos ligados, por ejemplo, al arte o al deporte como los NFT (activos no fungibles). Vídeo presentación aquí. |
|
Descargas: | Descargar el programa completo (en formato PDF) | |
Se requiere inscripción: | ||
Formulario de inscripción (Los campos marcados con asterisco son obligatorios) |
lun | mar | mie | jue | vie | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JORNADAS
comienza el: 05/07/2022
JORNADAS
comienza el: 08/07/2022