Diseño de indicadores de gestión. Evaluación de proveedores | ||
Área: | DESARROLLO DIRECTIVO | |
Fecha de inicio: | 16/03/2021 | |
Fecha de finalización: | 23/03/2021 | |
Horario: | Martes y jueves, de 9.00 a 13.00 h (con descanso de 11.00 a 11.20 h) | |
Duración: | 11 h. | |
Importe matrícula (euros): | 180,00 | |
Matrícula usuarios registrados (euros): | 135,00 (25% de descuento) Mas información aquí |
|
Número de alumnos: | 30 | |
Destinatarios: | - Personal directivo de la organización. - Técnicos medios o superiores, diplomas o licenciados. |
|
Lugar de celebración: | Aula Virtual de la Cámara de Comercio de Cantabria. | |
Información: | Departamento de formación Telf. 942 318 314 E-mail: gestioninscripciones@camaracantabria.com |
|
Descargas: | Descargar el programa completo (en formato PDF) | |
Se requiere inscripción: | ||
Formulario de inscripción (Los campos marcados con asterisco son obligatorios) |
lun | mar | mie | jue | vie | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
CURSOS
comienza el: 16/03/2021
JORNADAS
comienza el: 17/03/2021
JORNADAS
comienza el: 24/03/2021
CURSOS
comienza el: 06/04/2021
JORNADAS
comienza el: 09/04/2021