Ciclo de Asesoramiento para Pymes: Cuadros de mando integral con Power BI | ||
Área: | INNOVACIÓN | |
Fecha de inicio: | 17/03/2021 | |
Fecha de finalización: | 17/03/2021 | |
Horario: | 9.30 a 11.00 h. | |
Duración: | 1,5 h. | |
Importe matrícula (euros): | 0,00 | |
Número de alumnos: | 80 | |
Destinatarios: | CEO, responsables financieros y/o responsables de administración. | |
Lugar de celebración: | Aula Virtual de Cámara Cantabria (Zoom). | |
Información: | Departamento de formación Telf. 942 318 314 E-mail: gestioninscripciones@camaracantabria.com |
|
Observaciones: | Un cuadro de mando es la solución esencial en la transformación digital de una empresa. Este recurso, permite a las empresas reaccionar de una marea ágil ante los problemas y tomar decisiones basadas en datos. El objetivo de este seminario online es la presentación de un cuadro de mando integral con Power BI, la tecnología de Business Intelligence líder en el mercado. |
|
Entidades colaboradoras: | Glezco Asesores y Consultores. | |
Se requiere inscripción: | ||
Formulario de inscripción (Los campos marcados con asterisco son obligatorios) |
lun | mar | mie | jue | vie | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
CURSOS
comienza el: 16/03/2021
JORNADAS
comienza el: 17/03/2021
JORNADAS
comienza el: 24/03/2021
CURSOS
comienza el: 06/04/2021
JORNADAS
comienza el: 09/04/2021